รายงานสรุปจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด
หมวด | จำนวน |
---|---|
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 2 |
การศึกษา | 6 |
การเกษตรกรรม | 1 |
ทั่วไป | 9 |
จิตวิทยา-การลงทุน | 1 |
เศรษฐศาสตร์ | 1 |
นโยบายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | 4 |
ป่าไม้ เกษตรและพันธ์พืช | 4 |
พลังงานและเทคโนโลยี | 3 |
รายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม/รายงานประจำปี | 6 |
สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือ | 1 |
อากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 19 |
57 |